Deprem mi oldu? 29 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Aralık’ta meydana gelen depremler...

29 ARALIK SON DEPREMLER

2023.12.29 08:51:36 -.- 3.0 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM)

2023.12.29 08:06:19 -.- 2.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

2023.12.29 08:02:04 -.- 1.8 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA)

2023.12.29 06:17:08 -.- 1.7 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)

2023.12.29 05:29:38 -.- 1.7 -.- HATIPLAR-SARUHANLI (MANISA)

2023.12.29 05:03:05 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

2023.12.29 04:45:37 -.- 1.3 -.- BOZAN-KULU (KONYA)

2023.12.29 04:36:14 -.- 1.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2023.12.29 04:07:36 -.- 1.8 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

2023.12.29 03:15:08 -.- 2.0 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.29 03:00:31 -.- 2.5 -.- YUKARIGUNEYCE-(VAN)

2023.12.29 02:27:18 -.- 2.1 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)

2023.12.29 02:16:24 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

2023.12.29 02:11:16 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

2023.12.29 00:48:05 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR)

2023.12.29 00:05:22 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir